본문바로가기

INVESTOR RELATIONS

Income statement (Unit : One million)

Category 2022 2021 2020
Revenue 16,111 30,302 45,671
CostOfSales 16,514 15,515 24,752
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 25,496 25,681 17,442
OperatingIncomeLoss -25,900 -10,895 3,476
OtherGains 415 295 198
OtherLosses 1,801 52 99
FinanceIncome 1,115 1,341 424
FinanceCosts 4,991 1,288 9,788
ProfitLoss -38,919 -10,585 -5,775
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2022 2021 2020
CurrentAssets 36,531 69,680 57,310
NoncurrentAssets 20,980 18,996 13,648
Assets 57,511 88,677 70,959
CurrentLiabilities 27,430 11,723 8,874
NoncurrentLiabilities 12,442 24,720 6,142
Liabilities 39,872 36,443 15,017
IssuedCapital 9,154 9,148 9,075
RetainedEarnings -105,855 -68,225 -57,044
NoncontrollingInterests -53 -25 -19
Equity 17,639 52,233 55,942
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요