본문바로가기

INVESTOR RELATIONS

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 5,367 16,111 30,302
CostOfSales 12,228 16,514 15,515
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 12,514 25,496 25,681
OperatingIncomeLoss -19,375 -25,900 -10,895
OtherGains 2,577 415 295
OtherLosses 1,482 1,801 52
FinanceIncome 708 1,115 1,341
FinanceCosts 4,431 4,991 1,288
ProfitLossBeforeTax -25,807 -38,932 -10,598
ProfitLoss -25,794 -38,919 -10,585
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 47,387 36,531 69,680
NoncurrentAssets 13,930 20,980 18,996
Assets 61,317 57,511 88,677
CurrentLiabilities 17,535 27,430 11,723
NoncurrentLiabilities 7,453 12,442 24,720
Liabilities 24,989 39,872 36,443
IssuedCapital 21,784 9,154 9,148
RetainedEarnings -131,729 -105,855 -68,225
NoncontrollingInterests -651 -53 -25
Equity 36,328 17,639 52,233
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요