본문바로가기

INVESTOR RELATIONS

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 5,366 16,099 30,302
매출원가 12,227 16,517 15,515
판매비와관리비 11,422 23,562 24,969
영업이익 -18,282 -23,980 -10,182
기타수익 2,469 411 293
기타비용 6,788 9,911 1,009
금융수익 845 1,130 1,334
금융비용 4,417 4,991 1,139
기타포괄손익 -99 1,262 -603
당기순이익 -26,174 -37,340 -10,703

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 43,980 34,790 68,058
비유동자산 13,797 22,746 19,697
자산총계 57,778 57,537 87,756
유동부채 15,948 27,355 11,595
비유동부채 4,641 12,341 24,549
부채총계 20,590 39,697 36,144
자본금 21,784 9,154 9,148
이익잉여금 -131,156 -104,882 -68,804
자본총계 37,188 17,840 51,611

좌우로 드래그 해보세요