본문바로가기

INVESTOR RELATIONS

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출액 16,111 30,302 45,671
매출원가 16,514 15,515 24,752
판매비와관리비 25,496 25,681 17,442
영업이익 -25,900 -10,895 3,476
기타수익 415 295 198
기타비용 1,801 52 99
금융수익 1,115 1,341 424
금융비용 4,991 1,288 9,788
법인세비용차감전이익 -38,932 -10,598 -5,788
당기순이익 -38,919 -10,585 -5,775

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 36,531 69,680 57,310
비유동자산 20,980 18,996 13,648
자산총계 57,511 88,677 70,959
유동부채 27,430 11,723 8,874
비유동부채 12,442 24,720 6,142
부채총계 39,872 36,443 15,017
자본금 9,154 9,148 9,075
이익잉여금 -105,855 -68,225 -57,044
비지배지분 -53 -25 -19
자본총계 17,639 52,233 55,942

좌우로 드래그 해보세요