본문바로가기

INVESTOR RELATIONS

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 5,367 16,111 30,302
매출원가 12,228 16,514 15,515
판매비와관리비 12,514 25,496 25,681
영업이익 -19,375 -25,900 -10,895
기타수익 2,577 415 295
기타비용 1,482 1,801 52
금융수익 708 1,115 1,341
금융비용 4,431 4,991 1,288
당기순이익 -25,794 -38,919 -10,585

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 47,387 36,531 69,680
비유동자산 13,930 20,980 18,996
자산총계 61,317 57,511 88,677
유동부채 17,535 27,430 11,723
비유동부채 7,453 12,442 24,720
부채총계 24,989 39,872 36,443
자본금 21,784 9,154 9,148
이익잉여금 -131,729 -105,855 -68,225
비지배지분 -651 -53 -25
자본총계 36,328 17,639 52,233

좌우로 드래그 해보세요